ЛИСТА НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2017-2021
| Р.бр. | Име и презиме | Политичка партија | Телефон |
| 1. | Далибор Ангелов | ВМРО-ДПМНЕ | 078/328-419 |
| 2. | Игор Нисев | СДСМ | 078/328-426 |
| 3. | Трајче Николов | ВМРО-ДПМНЕ | 078/328-427 |
| 4. | Стојан Ангелов | СДСМ | 078/328-429 |
| 5. | Тина Петрова | ВМРО-ДПМНЕ | 078/328-436 |
| 6. | Румена Стојанова | СДСМ | 078/328-437 |
| 7. | Љупчо Максимов | Народно движење за Македонија | 078/328-459 |
| 8. | Васе Анакиев | Социјалистичка Партија | 078/328-461 |
| 9. | Борче Јованов | СДСМ | 078/328-469 |
| 10. | Дарко Стојанов | ВМРО-ДПМНЕ | 078/328-471 |
| 11. | Јорданчо Сандев | СДСМ | 078/328-472 |









